Speiseplan KW 14 2026 (30.03.2026 – 03.04.2026)
Montag
| Gericht I Tortellini mit Käsefüllung und fruchtigem Tomaten-Gemüse-Relish überbacken mit würzigem Käse A, C, G | 6,88 € |
| Gericht II ──Schweizer Burger──mit hausgemachter Käsesauce, Kartoffelrösti, Schmorzwiebeln und Speck A, G, L, 2, 3, 4, 5, 6, # | 8,13 € |
| Gericht III Piccata Milanese vom Schweinelachs auf Spaghetti mit Tomatensauce A, C, G, 2, 3, 4, 5, 6, , # | 8,13 € |
| Gericht IV Täglich frisches Salatbuffet inkl. Dressing großer Teller (mittlerer und kleiner Salat ebenfalls verfügbar) Allergeninfo, lt., Aufsteller | 6,88 € |
| Dessert Fruchtjoghurt G | 1,00 € |
Dienstag
| Gericht I Veganes Kartoffelcurry mit Vollkornreis A, J, L | 6,88 € |
| Gericht II Krustenbraten mit Malzbiersauce, Sauerkraut und Kartoffelgratin A, G, J, L, 2, 3, 4, 5, 6, , # | 8,13 € |
| Gericht III Karottenpuffer mit Frühlingsquark und Salatbouquet (mit Räucherlachs für 6,38 €) C, D, G, J | 4,88 € |
| Gericht IV Täglich frisches Salatbuffet inkl. Dressing großer Teller (mittlerer und kleiner Salat ebenfalls verfügbar) Allergeninfo, lt., Aufsteller | 6,88 € |
| Dessert Dessertcreme--Zitrone-- G | 1,00 € |
Mittwoch
| Gericht I Nudeln " Florentine " mit Blattspinat, Ricotta, gemahlenen Haselnüssen und Parmesan dazu Kräutersauce A, C, G, J, E | 6,88 € |
| Gericht II Currywurst mit hausgemachter Sauce, Pommes frites und gemischtem Salat A, C, F, G, J, L, 1, 2, 3, 4, 6, # | 8,13 € |
| Gericht III Hausgemachte Apfelpfannkuchen mit Vanillesauce A, C, G | 6,38 € |
| Gericht IV Täglich frisches Salatbuffet inkl. Dressing großer Teller (mittlerer und kleiner Salat ebenfalls verfügbar) Allergeninfo, lt., Aufsteller | 6,88 € |
| Dessert Beerenquark G | 1,00 € |
Donnerstag
| Gericht I Gebratene Mi-Nudeln mit Gemüsestreifen und Süß-Sauer-Sauce A, C, F, J, H | 6,88 € |
| Gericht II Paniertes Schollenfilet mit Limettenhollandaise, gebratenem Spargel-Möhrengemüse und gebackenen Kartoffeln A, C, D, E, G, J | 8,13 € |
| Gericht III Puszta Fleischspieß mit feuriger Paprikasauce und Kräuterreis A, C, F, G, J, 1, 3, 5, 6, # | 8,13 € |
| Gericht IV Täglich frisches Salatbuffet inkl. Dressing großer Teller (mittlerer und kleiner Salat ebenfalls verfügbar) Allergeninfo, lt., Aufsteller | 6,88 € |
| Dessert Herrencreme G | 1,00 € |
Freitag
Geschlossen
